SHELL BYPASS 403 |
Modern UI. Responsive. Powerful.

Faizzz-Chin Shell

: /proc/fs/ext4/sdb1/ [ dr-xr-xr-x ]
Uname\Kernel: Linux server234.web-hosting.com 4.18.0-513.18.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Feb 22 12:55:50 UTC 2024 x86_64
Server: LiteSpeed
PHP Version: 8.3.30 [ PHP INFO ]
Operating System: Linux
Server Ip: 104.21.32.157
Your Ip: 216.73.217.61
Date Time: 2026-05-09 21:32:03
User: repauqkb (12019) | Group: repauqkb (11967)
Safe Mode: OFF
Disable Function: NONE

name : mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 4072  228   9499  [ 190   171   151   119   72    24    1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#1    : 18    10    1032  [ 4     7     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 537   318   3     [ 305   94    9     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 10208 443   1031  [ 460   244   175   134   112   66    34    11    0     0     0     0     0     0     ]
#4    : 21995 407   0     [ 377   343   283   213   173   121   67    30    13    0     0     0     0     0     ]
#5    : 22618 625   1025  [ 528   467   403   313   227   151   80    17    5     0     0     0     0     0     ]
#6    : 20945 766   5     [ 693   644   507   393   268   133   48    7     5     0     0     0     0     0     ]
#7    : 12880 295   1216  [ 258   247   212   182   116   81    40    12    5     0     0     0     0     0     ]
#8    : 11805 277   72    [ 235   161   124   124   100   69    39    19    4     0     0     0     0     0     ]
#9    : 9920  138   1177  [ 124   110   106   88    82    57    39    14    4     0     0     0     0     0     ]
#10   : 7899  138   21    [ 131   114   93    102   67    57    26    12    1     0     0     0     0     0     ]
#11   : 8357  113   89    [ 111   95    88    73    43    47    27    11    7     0     0     0     0     0     ]
#12   : 7435  143   18    [ 137   105   108   118   77    46    23    12    0     0     0     0     0     0     ]
#13   : 12132 164   3     [ 122   113   108   97    89    64    51    22    4     0     0     0     0     0     ]
#14   : 3706  57    0     [ 52    53    49    49    37    20    17    5     0     0     0     0     0     0     ]
#15   : 5225  109   24    [ 71    69    70    66    59    30    24    6     0     0     0     0     0     0     ]
#16   : 908   13    8975  [ 6     3     6     5     6     7     2     3     0     0     0     0     0     0     ]
#17   : 5     5     156   [ 5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 67    27    740   [ 17    5     10    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 568   210   265   [ 198   81    52    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 1902  429   1184  [ 430   234   99    42    9     2     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#21   : 8297  432   33    [ 291   181   109   79    75    38    33    14    1     0     0     0     0     0     ]
#22   : 6048  347   0     [ 298   169   93    52    49    46    25    6     0     0     0     0     0     0     ]
#23   : 4587  184   21    [ 171   100   82    42    38    20    18    7     1     0     0     0     0     0     ]
#24   : 10985 266   810   [ 199   175   143   101   56    37    33    22    8     0     0     0     0     0     ]
#25   : 13637 212   1071  [ 163   159   159   131   103   55    30    24    12    0     0     0     0     0     ]
#26   : 11261 180   0     [ 165   174   141   123   97    59    36    13    7     0     0     0     0     0     ]
#27   : 7459  141   1074  [ 121   109   102   97    59    48    28    7     3     0     0     0     0     0     ]
#28   : 7767  138   168   [ 111   92    86    73    65    44    42    11    0     0     0     0     0     0     ]
#29   : 6271  125   0     [ 115   108   107   107   67    42    21    7     0     0     0     0     0     0     ]
#30   : 9642  160   0     [ 132   121   105   90    76    60    38    18    1     0     0     0     0     0     ]
#31   : 2164  61    168   [ 56    56    49    35    29    19    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 9028  212   8266  [ 158   113   107   69    51    30    32    10    4     3     0     0     0     0     ]
#33   : 0     0     1862  [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 0     0     31958 [ 0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#35   : 262   117   1257  [ 94    12    26    5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#36   : 508   235   4312  [ 228   4     0     4     7     4     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#37   : 511   247   3687  [ 243   16    5     3     2     1     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#38   : 1253  317   464   [ 295   67    46    26    13    5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#39   : 3675  741   6     [ 677   323   212   72    16    5     4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 8064  1154  186   [ 1066  631   390   178   78    15    10    1     1     0     0     0     0     0     ]
#41   : 8399  901   8     [ 807   432   256   139   71    38    13    5     3     0     0     0     0     0     ]
#42   : 11342 848   0     [ 752   469   343   177   67    35    19    13    7     0     0     0     0     0     ]
#43   : 5057  567   0     [ 535   263   173   99    49    20    11    3     0     0     0     0     0     0     ]
#44   : 11752 514   408   [ 450   399   318   198   120   49    25    14    3     0     0     0     0     0     ]
#45   : 13769 451   0     [ 411   309   245   192   107   66    30    15    10    0     0     0     0     0     ]
#46   : 10953 251   61    [ 225   204   172   128   70    50    22    13    11    0     0     0     0     0     ]
#47   : 10575 233   0     [ 213   169   166   110   88    57    28    15    6     0     0     0     0     0     ]
#48   : 2124  142   8460  [ 128   84    67    41    25    16    3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#49   : 116   59    1318  [ 50    13    10    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#50   : 402   200   199   [ 158   56    31    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#51   : 7829  443   53    [ 409   312   199   164   109   48    16    1     1     0     0     0     0     0     ]
#52   : 15394 780   36    [ 644   585   529   395   173   89    28    7     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 14713 362   26    [ 309   268   233   169   74    59    39    27    10    0     0     0     0     0     ]
#54   : 17654 346   64    [ 316   271   261   201   146   101   54    24    8     0     0     0     0     0     ]
#55   : 10755 250   0     [ 213   189   185   174   128   57    31    13    2     0     0     0     0     0     ]
#56   : 3280  159   116   [ 134   95    87    66    38    30    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#57   : 10279 173   50    [ 165   143   143   121   84    49    30    13    7     0     0     0     0     0     ]
#58   : 7622  158   91    [ 118   124   116   95    83    57    37    4     0     0     0     0     0     0     ]
#59   : 3414  122   3     [ 108   91    77    78    55    27    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#60   : 6962  146   19    [ 114   108   96    95    65    47    26    10    0     0     0     0     0     0     ]
#61   : 4471  140   26    [ 81    91    108   90    61    37    14    0     0     0     0     0     0     0     ]
#62   : 3852  107   156   [ 92    78    69    62    47    31    15    1     0     0     0     0     0     0     ]
#63   : 4870  102   94    [ 90    72    63    70    41    25    15    3     4     0     0     0     0     0     ]
#64   : 466   7     8235  [ 2     0     0     0     5     4     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#65   : 946   27    7     [ 16    1     0     6     11    8     5     1     0     0     0     0     0     0     ]
#66   : 898   19    16    [ 10    6     13    9     5     5     4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#67   : 456   112   192   [ 106   51    34    4     1     0     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#68   : 8514  541   92    [ 506   390   289   183   88    32    12    5     3     0     0     0     0     0     ]
#69   : 9078  182   28    [ 180   149   148   111   89    58    38    11    0     0     0     0     0     0     ]
#70   : 12081 239   19    [ 223   179   157   113   87    50    33    24    7     0     0     0     0     0     ]
#71   : 8039  126   50    [ 103   108   104   91    69    51    26    9     4     0     0     0     0     0     ]
#72   : 10585 224   560   [ 167   171   175   150   99    56    31    14    4     0     0     0     0     0     ]
#73   : 7124  151   11    [ 126   99    74    71    45    45    33    11    1     0     0     0     0     0     ]
#74   : 6306  104   31    [ 90    74    79    69    53    36    20    9     3     0     0     0     0     0     ]
#75   : 5354  88    0     [ 78    72    73    67    43    39    21    4     2     0     0     0     0     0     ]
#76   : 5818  110   0     [ 88    79    67    65    51    40    22    8     1     0     0     0     0     0     ]
#77   : 7157  135   60    [ 103   97    103   84    61    50    16    11    3     0     0     0     0     0     ]
#78   : 10955 164   80    [ 143   134   122   115   95    66    40    15    4     0     0     0     0     0     ]
#79   : 4534  130   0     [ 100   79    79    65    41    33    17    1     2     0     0     0     0     0     ]
#80   : 1913  22    10356 [ 7     13    12    7     7     16    4     1     3     0     0     0     0     0     ]
#81   : 6393  641   1544  [ 561   342   319   188   72    22    6     1     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 9332  250   42    [ 220   200   178   136   78    33    20    10    8     0     0     0     0     0     ]
#83   : 20417 507   112   [ 439   371   269   214   138   105   54    36    11    0     0     0     0     0     ]
#84   : 12140 205   48    [ 164   166   167   136   80    53    36    18    9     0     0     0     0     0     ]
#85   : 6023  188   35    [ 161   159   136   121   90    53    10    0     1     0     0     0     0     0     ]
#86   : 4546  203   16    [ 186   150   129   101   77    25    7     2     0     0     0     0     0     0     ]
#87   : 5003  121   121   [ 123   90    101   71    49    40    18    4     0     0     0     0     0     0     ]
#88   : 4212  175   143   [ 166   143   128   80    57    33    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#89   : 7949  201   26    [ 181   162   153   118   90    59    32    2     1     0     0     0     0     0     ]
#90   : 5995  132   456   [ 103   100   99    78    58    45    26    5     0     0     0     0     0     0     ]
#91   : 8446  144   0     [ 104   105   105   76    66    45    36    16    1     0     0     0     0     0     ]
#92   : 6666  111   19    [ 96    99    87    71    53    48    30    9     0     0     0     0     0     0     ]
#93   : 8294  124   20    [ 110   98    93    84    58    48    34    12    3     0     0     0     0     0     ]
#94   : 6655  124   20    [ 111   100   84    89    53    45    37    5     0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 3530  82    201   [ 66    60    62    55    52    25    12    2     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 1274  25    8268  [ 22    18    18    17    9     7     6     2     0     0     0     0     0     0     ]
#97   : 2678  340   5     [ 300   119   93    61    34    19    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#98   : 2125  152   414   [ 93    90    61    33    24    14    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#99   : 335   72    22    [ 73    29    23    10    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#100  : 2842  133   56    [ 126   116   83    37    26    15    9     3     0     0     0     0     0     0     ]
#101  : 798   19    457   [ 16    19    14    12    5     2     1     1     1     0     0     0     0     0     ]
#102  : 2926  113   827   [ 102   62    61    51    28    22    4     3     1     0     0     0     0     0     ]
#103  : 4201  208   24    [ 195   129   151   99    57    39    1     1     0     0     0     0     0     0     ]
#104  : 4265  156   24    [ 151   123   113   75    46    19    11    4     1     0     0     0     0     0     ]
#105  : 3245  123   0     [ 109   78    87    75    53    21    8     0     0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 10307 266   31    [ 221   197   187   154   82    38    29    14    6     0     0     0     0     0     ]
#107  : 5780  171   84    [ 130   131   125   109   75    32    22    3     0     0     0     0     0     0     ]
#108  : 8609  170   0     [ 159   143   133   118   86    68    33    8     0     0     0     0     0     0     ]
#109  : 2217  197   21    [ 157   142   118   87    38    0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#110  : 6374  197   7     [ 154   136   127   110   69    26    7     13    2     0     0     0     0     0     ]
#111  : 9848  226   25    [ 208   172   170   141   112   58    36    10    1     0     0     0     0     0     ]
#112  : 4423  153   8224  [ 117   83    81    67    47    21    9     4     3     0     0     0     0     0     ]
#113  : 23320 997   54    [ 890   707   672   515   338   147   44    10    0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 12491 975   4     [ 887   704   555   339   175   55    9     1     0     0     0     0     0     0     ]
#115  : 10738 183   13    [ 162   148   136   149   102   68    34    10    5     0     0     0     0     0     ]
#116  : 10545 142   78    [ 117   110   108   104   103   54    41    17    3     0     0     0     0     0     ]
#117  : 10798 158   62    [ 130   142   132   118   93    64    38    17    3     0     0     0     0     0     ]
#118  : 9152  163   90    [ 148   134   120   116   76    43    36    17    1     0     0     0     0     0     ]
#119  : 9315  165   76    [ 145   117   112   105   64    43    32    19    3     0     0     0     0     0     ]
#120  : 9209  147   41    [ 135   117   108   93    83    60    31    11    4     0     0     0     0     0     ]
#121  : 12637 180   48    [ 147   121   114   90    60    32    34    26    14    0     0     0     0     0     ]
#122  : 11683 399   0     [ 303   304   257   214   138   40    21    17    4     0     0     0     0     0     ]
#123  : 16763 302   28    [ 253   231   184   148   99    68    40    25    18    0     0     0     0     0     ]
#124  : 14723 231   0     [ 197   169   163   134   103   76    47    24    9     0     0     0     0     0     ]
#125  : 7045  188   1044  [ 163   133   104   97    85    39    14    5     5     0     0     0     0     0     ]
#126  : 2979  179   0     [ 151   132   113   78    51    21    0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#127  : 12579 509   0     [ 369   341   322   356   212   29    8     10    5     0     0     0     0     0     ]
#128  : 2366  98    9720  [ 72    57    45    30    10    6     2     8     1     0     0     0     0     0     ]
#129  : 118   84    11    [ 58    24    1     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 228   203   5     [ 202   3     5     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#131  : 30    25    1228  [ 22    2     1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#132  : 243   166   1109  [ 137   17    18    0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#133  : 512   319   1411  [ 296   0     20    13    2     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#134  : 3719  1042  23    [ 905   377   223   68    21    7     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#135  : 3265  654   0     [ 561   364   162   62    20    12    2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#136  : 10326 650   21    [ 566   402   309   257   124   67    24    0     0     0     0     0     0     0     ]
#137  : 9203  364   218   [ 347   252   180   130   70    37    25    15    3     0     0     0     0     0     ]
#138  : 3538  142   29    [ 128   81    70    47    38    24    3     6     1     0     0     0     0     0     ]
#139  : 1618  192   0     [ 182   124   85    46    12    5     0     1     0     0     0     0     0     0     ]
#140  : 6130  215   20    [ 204   167   156   103   53    15    10    9     4     0     0     0     0     0     ]
#141  : 15744 244   36    [ 214   161   150   142   118   66    38    27    14    0     0     0     0     0     ]
#142  : 16207 247   18    [ 181   141   156   148   115   70    62    30    8     0     0     0     0     0     ]
#143  : 5203  111   72    [ 91    88    80    63    57    38    19    6     0     0     0     0     0     0     ]
#144  : 7829  109   8747  [ 95    63    68    67    37    26    14    7     8     3     0     0     0     0     ]
#145  : 8616  1271  91    [ 1166  597   356   176   94    38    3     2     1     0     0     0     0     0     ]
#146  : 20740 1999  0     [ 1754  1373  956   556   214   90    22    2     0     0     0     0     0     0     ]
#147  : 14144 522   12    [ 452   378   290   220   150   94    38    11    3     0     0     0     0     0     ]
#148  : 14615 328   224   [ 275   254   236   163   124   82    45    26    3     0     0     0     0     0     ]
#149  : 9481  241   39    [ 201   166   125   112   112   52    20    10    6     0     0     0     0     0     ]
#150  : 9176  180   128   [ 150   139   115   116   100   52    24    10    5     0     0     0     0     0     ]
#151  : 9728  214   0     [ 192   148   146   134   102   56    27    11    4     0     0     0     0     0     ]
#152  : 6930  211   0     [ 130   152   150   107   51    32    12    9     5     0     0     0     0     0     ]
#153  : 7552  199   119   [ 124   118   154   104   87    48    28    6     1     0     0     0     0     0     ]
#154  : 11754 225   5208  [ 136   99    119   108   74    52    27    25    9     0     0     0     0     0     ]
#155  : 15052 233   260   [ 142   73    135   106   94    59    48    34    10    0     0     0     0     0     ]
#156  : 19255 323   15    [ 247   210   171   152   119   88    55    32    17    0     0     0     0     0     ]
#157  : 7853  170   17    [ 135   117   91    84    81    47    29    8     3     0     0     0     0     0     ]
#158  : 11866 186   50    [ 164   151   110   94    78    62    27    17    12    0     0     0     0     0     ]
#159  : 9187  124   97    [ 101   97    97    81    69    53    39    14    3     0     0     0     0     0     ]
#160  : 1729  52    8225  [ 41    26    27    35    22    20    2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#161  : 14720 1172  486   [ 1052  678   410   252   157   90    33    9     0     0     0     0     0     0     ]
#162  : 17301 438   342   [ 383   303   238   214   115   87    59    21    10    0     0     0     0     0     ]
#163  : 11358 382   1     [ 336   243   154   96    64    56    29    19    8     0     0     0     0     0     ]
#164  : 5630  177   43    [ 156   121   76    68    52    33    23    6     1     0     0     0     0     0     ]
#165  : 5138  127   0     [ 102   84    73    74    65    48    12    5     0     0     0     0     0     0     ]
#166  : 6323  165   56    [ 137   103   93    93    78    45    20    7     0     0     0     0     0     0     ]
#167  : 3495  107   59    [ 95    80    72    63    39    25    14    1     0     0     0     0     0     0     ]
#168  : 8431  162   46    [ 131   100   85    82    78    53    25    12    4     0     0     0     0     0     ]
#169  : 4133  133   86    [ 105   96    73    75    58    29    15    1     0     0     0     0     0     0     ]
#170  : 6503  126   0     [ 99    92    79    62    46    38    24    11    2     0     0     0     0     0     ]
#171  : 3874  139   32    [ 108   101   79    70    52    32    11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#172  : 3871  129   57    [ 93    85    68    65    70    33    10    0     0     0     0     0     0     0     ]
#173  : 6221  147   0     [ 105   56    83    67    61    28    35    6     1     0     0     0     0     0     ]
#174  : 3428  80    222   [ 66    63    41    40    34    25    16    3     0     0     0     0     0     0     ]
#175  : 3805  144   0     [ 121   106   92    96    60    35    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#176  : 350   30    8264  [ 26    18    18    13    5     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#177  : 21015 743   508   [ 621   529   406   358   246   137   64    15    2     0     0     0     0     0     ]
#178  : 28804 907   28    [ 834   763   631   440   275   154   93    32    4     0     0     0     0     0     ]
#179  : 19881 344   33    [ 305   300   240   208   142   80    50    31    17    0     0     0     0     0     ]
#180  : 10065 205   0     [ 197   172   159   143   98    61    30    12    3     0     0     0     0     0     ]
#181  : 17898 348   0     [ 300   271   254   189   136   70    50    34    10    0     0     0     0     0     ]
#182  : 11515 224   0     [ 175   156   163   125   116   79    42    14    2     0     0     0     0     0     ]
#183  : 8274  190   0     [ 142   136   125   122   97    51    34    4     2     0     0     0     0     0     ]
#184  : 7087  171   35    [ 151   110   107   80    61    32    21    10    4     0     0     0     0     0     ]
#185  : 5845  191   36    [ 157   128   100   87    75    32    19    5     1     0     0     0     0     0     ]
#186  : 7895  210   20    [ 167   112   108   90    103   61    23    4     3     0     0     0     0     0     ]
#187  : 9445  154   19    [ 141   120   104   101   68    35    24    14    9     0     0     0     0     0     ]
#188  : 5488  108   48    [ 102   69    60    54    52    31    15    6     4     0     0     0     0     0     ]
#189  : 2961  120   0     [ 105   62    63    42    36    23    11    1     0     0     0     0     0     0     ]
#190  : 7266  167   0     [ 132   125   107   87    60    38    18    13    3     0     0     0     0     0     ]
#191  : 10248 137   68    [ 120   86    83    75    50    35    21    21    12    0     0     0     0     0     ]
#192  : 3906  102   8678  [ 66    52    42    40    37    27    16    4     1     0     0     0     0     0     ]
#193  : 735   247   460   [ 239   18    11    12    6     5     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#194  : 1206  217   64    [ 192   117   73    39    9     1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#195  : 2069  360   24    [ 313   254   138   57    13    1     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#196  : 2650  120   21    [ 108   81    89    49    34    14    4     3     0     0     0     0     0     0     ]
#197  : 1353  40    242   [ 33    30    21    21    15    6     1     4     0     0     0     0     0     0     ]
#198  : 6739  112   0     [ 75    76    70    65    65    44    25    11    1     0     0     0     0     0     ]
#199  : 4303  58    1632  [ 55    50    45    36    32    13    13    9     3     0     0     0     0     0     ]
#200  : 2273  100   1111  [ 107   77    71    48    36    14    5     0     0     0     0     0     0     0     ]
#201  : 1678  121   640   [ 94    72    64    38    23    10    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#202  : 7675  497   18    [ 455   358   238   150   50    31    16    12    0     0     0     0     0     0     ]
#203  : 10110 500   0     [ 432   287   228   144   70    33    18    13    8     0     0     0     0     0     ]
#204  : 15909 336   0     [ 277   264   204   174   116   81    42    21    12    0     0     0     0     0     ]
#205  : 8343  172   28    [ 155   144   129   119   80    49    16    10    5     0     0     0     0     0     ]
#206  : 12115 293   0     [ 205   147   154   119   78    23    54    24    6     0     0     0     0     0     ]
#207  : 4586  122   0     [ 84    95    90    90    64    37    14    1     0     0     0     0     0     0     ]
#208  : 1585  92    8300  [ 55    47    41    31    26    13    3     0     0     0     0     0     0     0     ]
#209  : 4310  647   15    [ 516   403   249   143   47    1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#210  : 2802  381   60    [ 302   260   155   60    21    7     3     1     0     0     0     0     0     0     ]
#211  : 5389  547   93    [ 501   278   229   119   48    29    8     2     0     0     0     0     0     0     ]
#212  : 9808  537   76    [ 450   307   224   109   70    43    24    15    4     0     0     0     0     0     ]
#213  : 15763 1042  0     [ 873   573   458   299   139   84    38    13    2     0     0     0     0     0     ]
