SHELL BYPASS 403 |
Modern UI.
Responsive.
Powerful.
cpu 76320212841 1164488939 16693293388 257200275867 454324464 999044305 1390816795 0 0 0
cpu0 1520945769 24943543 362405613 4323235946 7930442 23881640 44542130 0 0 0
cpu1 1846854654 26526439 361465691 4030372919 8331206 21467565 24751830 0 0 0
cpu2 1446323236 22865427 355988283 4387873067 7445503 21708568 75050816 0 0 0
cpu3 1620487499 23105337 331867530 4306334842 8429650 19084017 15357872 0 0 0
cpu4 1408192334 21935755 347651234 4450369545 7755134 21211315 62821429 0 0 0
cpu5 1495244754 21102356 313981913 4457786785 8367863 17894715 11855340 0 0 0
cpu6 1385081406 21404954 341604243 4483675449 7824136 20762207 60446199 0 0 0
cpu7 1444909521 20738354 303839312 4521670176 8396368 17305448 10130491 0 0 0
cpu8 1389247661 21845654 328401535 4540189478 8052997 19138474 14754753 0 0 0
cpu9 1385873205 20279325 293799018 4592947846 8441455 16693944 9308720 0 0 0
cpu10 1381884128 21893296 324632065 4551527716 8051694 18796457 15506960 0 0 0
cpu11 1343985323 19975658 285430412 4644887884 8558644 16192824 8745395 0 0 0
cpu12 1544227114 23646959 339637492 4374632862 8071328 19300657 13281683 0 0 0
cpu13 1314657729 19796515 279611596 4681029494 8566290 15938976 8447911 0 0 0
cpu14 1364534074 21609666 318560582 4576890153 8083262 18294531 15192239 0 0 0
cpu15 1291169812 19658435 274957147 4709864758 8570958 15785497 8247864 0 0 0
cpu16 1341399103 20668407 325209780 4551226061 7884823 19655938 56909918 0 0 0
cpu17 1271308438 19594459 270282154 4735023578 8646359 15574971 8069893 0 0 0
cpu18 1338943133 20511116 326649299 4550794207 7819546 20018019 58095857 0 0 0
cpu19 1255258930 19343907 268196480 4753479328 8634410 15603694 8023744 0 0 0
cpu20 1360886615 21201939 317336494 4584752115 8147213 18500656 12597696 0 0 0
cpu21 1245214430 19403763 266057473 4765808793 8624584 15583991 7972929 0 0 0
cpu22 1360249884 21201855 316211000 4586050624 8032239 18509849 12962962 0 0 0
cpu23 1235758673 19336864 264071675 4777376811 8684832 15583681 7945197 0 0 0
cpu24 1349306934 20815893 326013353 4543191060 7839359 19894120 56145916 0 0 0
cpu25 1220455304 19100984 260981954 4796317858 8670377 15409318 7876608 0 0 0
cpu26 1343946631 20263972 324832021 4548592076 7707832 19986189 57792920 0 0 0
cpu27 1211826316 19086279 258802435 4807547908 8668760 15294674 7811838 0 0 0
cpu28 1355371331 21333773 317923687 4543367178 7438942 19955677 57709603 0 0 0
cpu29 1207154978 17917396 240295444 4834407686 7685383 14630958 7439880 0 0 0
cpu30 1422161801 21957079 315503224 4525095041 7579784 18730951 12525391 0 0 0
cpu31 1234124208 18349091 247262554 4799457916 8056650 14948822 7458376 0 0 0
cpu32 1452874839 22382091 317750359 4491818532 7627372 18647939 12777532 0 0 0
cpu33 1279110694 19173099 250859727 4749813007 8129899 15174715 7427195 0 0 0
cpu34 1424336287 21376327 328183758 4467083564 7494179 19874671 55295099 0 0 0
cpu35 1261604846 19366150 251085108 4766840810 8218321 15081107 7406111 0 0 0
cpu36 1425495733 21390760 328667812 4465001956 7526820 19904428 55817551 0 0 0
cpu37 1286827271 19603952 251358127 4741174869 8361595 15149412 7327161 0 0 0
cpu38 1420048233 21096622 327114274 4459010707 7367679 19872796 69527069 0 0 0
cpu39 1293593414 19879068 250577610 4735087853 8434917 15062204 7257431 0 0 0
cpu40 1109255562 17206220 300599816 4809661794 7654536 19663979 56670596 0 0 0
cpu41 1297297515 19981220 250619753 4731080604 8430067 15149720 7262790 0 0 0
cpu42 1427404960 21117757 328433469 4462489000 7768790 19947027 56755265 0 0 0
cpu43 1292331663 19688217 250501360 4736509302 8545158 15129094 7220932 0 0 0
cpu44 1434363877 21070757 328387863 4456952651 7716834 19819290 55636890 0 0 0
cpu45 1295486626 19963274 249557329 4734198547 8538332 15080428 7201237 0 0 0
cpu46 1479260171 22039930 320183370 4461310324 7765198 18965596 14502102 0 0 0
cpu47 1293913464 20181087 250482380 4734140252 8530918 15320899 7274917 0 0 0
cpu48 1479338896 22604126 318031352 4464023324 7795954 18804934 13582985 0 0 0
cpu49 1278212684 19882285 251061513 4749148898 8564239 15440083 7296264 0 0 0
cpu50 1431726223 21422818 330468172 4455139950 7681633 20207888 57101285 0 0 0
cpu51 1271452162 20186611 250982171 4755671986 8583689 15503936 7292245 0 0 0
cpu52 1448745462 21793178 319171775 4494815236 7784527 18788036 12749517 0 0 0
cpu53 1283020289 20230028 250461923 4744631220 8552020 15502238 7291364 0 0 0
cpu54 1430290405 21124259 328975269 4458520318 7612526 20111155 57069661 0 0 0
cpu55 1287236607 20314625 250316374 4740373972 8641213 15504360 7293207 0 0 0
intr 353619122251 101 0 0 0 1894 0 0 0 1 0 53529559 0 0 0 0 0 0 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223324317 867490870 873395129 863906047 866152688 865930183 870796279 871056768 873664286 874539110 869981375 874468320 877255510 874576921 877410642 761213104 801403157 813028771 823588637 834219944 844514367 849015336 853856117 857345925 855486962 863785184 866336258 869552485 875694633 858781088 862839856 843666063 834314091 837134430 833421561 818323498 813714829 0 0 801560153 797991202 803682024 795288918 789292897 787839774 753102728 770687527 767055046 763012499 771415983 782777784 780258272 795521247 790687185 787109423 783082274 782971768 779984078 776540397 0 3 12791025 4150338726 3987981367 4256980382 350706024 1137584143 4167383777 708895698 0 31155456 0 11 628034367 3474515215 3595663793 3491366529 3525427531 3446498317 3483207956 3532089084 0 0 518890 518890 518890 518890 518890 518890 518890 518890 0 0 518891 518891 518891 518891 518891 518891 518891 518891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 2990950849430
btime 1714899882
processes 7286371178
procs_running 44
procs_blocked 0
softirq 343420558184 30 2581641300 658068879 190688906 31700105 1 89325417 1865319071 44447530 2951917857