SHELL BYPASS 403 |
Modern UI.
Responsive.
Powerful.
cpu 76385485397 1165518657 16708309334 257411350659 454970423 999917635 1392304699 0 0 0
cpu0 1522135092 24963956 362731390 4326890103 7943585 23902562 44578508 0 0 0
cpu1 1848368245 26552074 361787988 4033729092 8343599 21485922 24773577 0 0 0
cpu2 1447474934 22881844 356306670 4391551965 7457451 21727834 75122362 0 0 0
cpu3 1621862217 23127106 332164266 4309875204 8441636 19100263 15370775 0 0 0
cpu4 1409332083 21952525 347962703 4454075259 7766223 21229957 62888630 0 0 0
cpu5 1496520015 21127495 314265257 4461442888 8379192 17909878 11864966 0 0 0
cpu6 1386237388 21420858 341913333 4487369645 7835682 20780664 60512014 0 0 0
cpu7 1446145145 20758878 304107924 4525389086 8407265 17319802 10138636 0 0 0
cpu8 1390445056 21864034 328703403 4543902115 8064703 19155696 14767089 0 0 0
cpu9 1387080412 20298850 294063000 4596701560 8453180 16707969 9316080 0 0 0
cpu10 1383121297 21911393 324937123 4555198915 8062953 18813910 15518656 0 0 0
cpu11 1345130228 19997980 285686408 4648709878 8570576 16206329 8752291 0 0 0
cpu12 1545554575 23665223 339946352 4378210701 8082917 19318018 13292959 0 0 0
cpu13 1315799186 19817375 279865274 4684859122 8578291 15952368 8454590 0 0 0
cpu14 1365746645 21626372 318852957 4580602790 8094799 18311021 15203071 0 0 0
cpu15 1292265431 19681040 275205318 4713745239 8582620 15798540 8254367 0 0 0
cpu16 1342558378 20684354 325507363 4554936128 7896055 19673761 56971629 0 0 0
cpu17 1272415036 19616131 270527753 4738896541 8658221 15588066 8076358 0 0 0
cpu18 1340076892 20527161 326943715 4554527769 7830388 20035973 58161382 0 0 0
cpu19 1256352955 19363343 268435691 4757374667 8645803 15616673 8030018 0 0 0
cpu20 1362078976 21217817 317625786 4588487631 8158260 18517480 12608840 0 0 0
cpu21 1246294041 19424652 266300771 4769712520 8635819 15597126 7979305 0 0 0
cpu22 1361461446 21217774 316503364 4589763127 8044300 18526757 12973841 0 0 0
cpu23 1236821043 19358610 264308879 4781302128 8697396 15596528 7951380 0 0 0
cpu24 1350462571 20832074 326308468 4546906321 7850905 19912017 56207037 0 0 0
cpu25 1221516479 19120674 261215252 4800251424 8682128 15422193 7882805 0 0 0
cpu26 1345117365 20279813 325129532 4552288045 7718144 20004365 57855713 0 0 0
cpu27 1212860380 19106073 259033172 4811512857 8679465 15307210 7817904 0 0 0
cpu28 1356485675 21349770 318211165 4547131177 7449691 19973892 57770415 0 0 0
cpu29 1208152315 17937478 240514412 4838421238 7696250 14643325 7445796 0 0 0
cpu30 1423380279 21972889 315790548 4528805028 7591774 18748062 12536425 0 0 0
cpu31 1235146205 18366762 247485730 4803443821 8068448 14961320 7464244 0 0 0
cpu32 1454127721 22399044 318037648 4495495223 7638718 18664905 12788134 0 0 0
cpu33 1280158297 19193359 251086343 4753767495 8141255 15187373 7433074 0 0 0
cpu34 1425534090 21392752 328482515 4470747430 7504445 19893423 55362441 0 0 0
cpu35 1262740281 19384726 251306817 4770714054 8230036 15093788 7411835 0 0 0
cpu36 1426664560 21406558 328961865 4468705447 7537321 19922339 55880099 0 0 0
cpu37 1287916657 19622652 251584514 4745089883 8372764 15162023 7332868 0 0 0
cpu38 1421134413 21108780 327395105 4462704834 7376508 19890841 69701583 0 0 0
cpu39 1294746997 19899755 250800261 4738940386 8446382 15074873 7263060 0 0 0
cpu40 1110170484 17219021 300871971 4813637411 7667023 19682077 56734001 0 0 0
cpu41 1298410047 19999717 250845376 4734973836 8441043 15162293 7268544 0 0 0
cpu42 1428574908 21133205 328725426 4466193431 7780981 19964784 56816367 0 0 0
cpu43 1293501389 19708644 250724628 4740345416 8556445 15141976 7226668 0 0 0
cpu44 1435576225 21086767 328682801 4460612866 7728977 19837178 55697096 0 0 0
cpu45 1296625342 19985713 249780437 4738064352 8549080 15093084 7207151 0 0 0
cpu46 1480571557 22056463 320466564 4464932073 7777741 18982730 14512684 0 0 0
cpu47 1295113268 20202286 250702384 4737948528 8541442 15333946 7280788 0 0 0
cpu48 1480581951 22618112 318314614 4467716541 7808761 18821886 13593481 0 0 0
cpu49 1279261691 19901095 251288269 4753101306 8576793 15452957 7302107 0 0 0
cpu50 1432898352 21437771 330760145 4458842084 7694303 20225902 57162874 0 0 0
cpu51 1272643639 20207753 251204946 4759486782 8593835 15516965 7297911 0 0 0
cpu52 1450008484 21809575 319457288 4498483496 7797301 18804958 12760060 0 0 0
cpu53 1284184723 20249132 250682477 4748476582 8563313 15515116 7297042 0 0 0
cpu54 1431470211 21139960 329269075 4462208958 7625092 20129219 57134295 0 0 0
cpu55 1288472097 20333415 250536867 4744148235 8653114 15517490 7298848 0 0 0
intr 356023262985 101 0 0 0 1894 0 0 0 1 0 53564640 0 0 0 0 0 0 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223510698 868539141 874460637 864961837 867157052 866940880 871841976 872097671 874666200 875566896 870996943 875544466 878325513 875599448 878418785 762102630 802337043 813986330 824549430 835179454 845483079 849982858 854830101 858361826 856447579 864778711 867311828 870483836 876684631 859847230 863850051 844703645 835326254 838114126 834476310 819350158 814672333 0 0 802517694 798941282 804653444 796271139 790252834 788793841 754015707 771598422 767992645 763964945 772306531 783845769 781346641 796590381 791707935 788113757 784069997 783947186 780958053 777502112 0 3 21000909 4158350021 3995908143 4264824654 358487363 1156741525 4194284939 716960361 0 31181465 0 11 635856524 3482200648 3603469664 3499551180 3532976949 3454350608 3490922497 3540241024 0 0 518890 518890 518890 518890 518890 518890 518890 518890 0 0 518891 518891 518891 518891 518891 518891 518891 518891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 2993550410601
btime 1714899882
processes 7292722980
procs_running 23
procs_blocked 0
softirq 344929161974 30 2642855092 660839264 379439933 31726433 1 98091729 2330143441 44473193 3734143770