SHELL BYPASS 403 |
Modern UI.
Responsive.
Powerful.
Faizzz-Chin Shell
: /proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/thread-self/root/proc/self/root/proc/ [ dr-xr-xr-x ]
cpu 76423495996 1166050518 16716915636 257553090038 455200429 1000415890 1393017294 0 0 0
cpu0 1522850179 24974551 362922359 4329319652 7947780 23915301 44603566 0 0 0
cpu1 1849351289 26568749 361995858 4035887955 8348256 21497078 24786895 0 0 0
cpu2 1448191747 22891756 356495262 4393978096 7461488 21739406 75158176 0 0 0
cpu3 1622708557 23141616 332346631 4312208717 8446343 19109965 15378473 0 0 0
cpu4 1410025874 21960882 348147146 4456536122 7769869 21241085 62921285 0 0 0
cpu5 1497295890 21138493 314433382 4463868332 8383574 17918671 11870594 0 0 0
cpu6 1386934058 21428989 342094236 4489834152 7839501 20791776 60542532 0 0 0
cpu7 1446897333 20770948 304266818 4527848124 8412209 17328089 10143250 0 0 0
cpu8 1391144809 21871847 328879045 4546393784 8068528 19165800 14774600 0 0 0
cpu9 1387752626 20308544 294215340 4599250788 8458341 16715856 9320213 0 0 0
cpu10 1383826134 21921328 325111713 4557684607 8067206 18823829 15525833 0 0 0
cpu11 1345797309 20009473 285835581 4651267027 8574734 16213891 8756131 0 0 0
cpu12 1546339676 23673885 340129729 4380608724 8087210 19328208 13299777 0 0 0
cpu13 1316459614 19826702 280010338 4687429529 8582724 15959867 8458276 0 0 0
cpu14 1366450553 21635124 319023780 4583095787 8098299 18320686 15209923 0 0 0
cpu15 1292898486 19690050 275343453 4716351088 8587205 15805763 8257835 0 0 0
cpu16 1343255374 20693065 325682862 4557408158 7900433 19684157 57000534 0 0 0
cpu17 1273017284 19627557 270662632 4741534856 8662177 15595042 8079729 0 0 0
cpu18 1340767910 20535204 327118367 4557007902 7833826 20046545 58190626 0 0 0
cpu19 1256950539 19371517 268568424 4760022772 8650292 15623623 8033355 0 0 0
cpu20 1362780099 21226912 317796900 4590982724 8162245 18527516 12615491 0 0 0
cpu21 1246854872 19434911 266431062 4772398789 8639330 15603843 7982562 0 0 0
cpu22 1362167001 21225793 316673464 4592256375 8048462 18536522 12980360 0 0 0
cpu23 1237390995 19368122 264439624 4783977728 8702643 15603324 7954648 0 0 0
cpu24 1351182455 20840063 326482693 4549357064 7854605 19922583 56237529 0 0 0
cpu25 1222099572 19131954 261345669 4802913335 8686873 15429028 7886084 0 0 0
cpu26 1345823923 20287297 325303130 4554753955 7721758 20014990 57884610 0 0 0
cpu27 1213404706 19115289 259160277 4814220116 8683468 15313837 7821120 0 0 0
cpu28 1357155697 21358013 318378590 4549636520 7453360 19984802 57800424 0 0 0
cpu29 1208668135 17946548 240630915 4841167426 7700718 14649676 7448893 0 0 0
cpu30 1424090839 21982335 315957656 4531294219 7595259 18758021 12542998 0 0 0
cpu31 1235661850 18377391 247604691 4806186869 8072163 14967813 7467324 0 0 0
cpu32 1454853272 22408308 318206084 4497967077 7642789 18675009 12794942 0 0 0
cpu33 1280718718 19202903 251206670 4756465088 8145208 15193959 7436129 0 0 0
cpu34 1426242404 21400885 328654162 4473212427 7507926 19904160 55391811 0 0 0
cpu35 1263339414 19395742 251427275 4773371749 8233996 15100489 7414818 0 0 0
cpu36 1427388177 21414287 329134043 4471154585 7541640 19933196 55909603 0 0 0
cpu37 1288528357 19631185 251706180 4747736511 8376317 15168759 7335886 0 0 0
cpu38 1421844197 21117275 327564246 4465149096 7379662 19901444 69753964 0 0 0
cpu39 1295357106 19909483 250919551 4741589220 8450588 15081499 7266069 0 0 0
cpu40 1110703479 17226030 301030136 4816289940 7670873 19692753 56763950 0 0 0
cpu41 1298970139 20009398 250966900 4737669901 8445828 15168880 7271586 0 0 0
cpu42 1429300339 21141190 328897734 4468641738 7784603 19975373 56845140 0 0 0
cpu43 1294177903 19719322 250843141 4742927485 8561068 15148804 7229569 0 0 0
cpu44 1436308248 21094761 328854085 4463055027 7733316 19847804 55726203 0 0 0
cpu45 1297311062 19995521 249898441 4740639015 8553193 15099900 7210025 0 0 0
cpu46 1481309405 22064680 320633861 4467396178 7780965 18992765 14519251 0 0 0
cpu47 1295772269 20212462 250820550 4740549218 8545759 15340760 7283688 0 0 0
cpu48 1481343291 22626946 318483940 4470154916 7812418 18831834 13599847 0 0 0
cpu49 1279999984 19911838 251404699 4755623677 8581202 15459962 7304967 0 0 0
cpu50 1433643620 21445635 330932418 4461270479 7697669 20236682 57192875 0 0 0
cpu51 1273304019 20220244 251323858 4762082188 8598651 15523867 7300821 0 0 0
cpu52 1450746699 21818241 319624797 4500946672 7801131 18814861 12766458 0 0 0
cpu53 1284798604 20258094 250801470 4751122330 8568094 15521873 7299987 0 0 0
cpu54 1432194563 21147581 329439716 4464658884 7628912 20140246 57164260 0 0 0
cpu55 1289145314 20343569 250654026 4746735312 8657717 15524386 7301772 0 0 0
intr 357338993015 101 0 0 0 1894 0 0 0 1 0 53588878 0 0 0 0 0 0 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223623279 868814965 874766031 865241106 867448054 867227753 872113579 872367003 874912826 875843363 871273395 875811917 878589664 875878348 878687908 762325435 802593930 814267174 824814163 835467474 845741689 850276327 855087428 858619248 856732446 865026426 867559807 870727719 876950751 860250496 864223089 845076336 835683678 838455351 834818887 819698656 815022317 0 0 802867975 799258051 804978807 796597192 790591406 789109397 754348999 771963799 768323577 764279944 772633630 784171226 781680130 796950589 792048243 788433799 784396477 784272639 781291369 777817740 0 3 24672635 4161831666 3999573745 4268414629 361946792 1163103504 4203570207 720533173 0 31198198 0 11 639346473 3485595289 3607105981 3503064404 3536568275 3457814956 3494417808 3543888362 0 0 518890 518890 518890 518890 518890 518890 518890 518890 0 0 518891 518891 518891 518891 518891 518891 518891 518891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 2994845978245
btime 1714899882
processes 7296553568
procs_running 16
procs_blocked 0
softirq 345807281789 30 2678972408 660886236 463794800 31743434 1 101704721 2604181436 44491530 4214058105